まぜまぜ君
設 置 例
まぜまぜ君を設置する際は、故障を予防し長くご使用いただくために、フィルター(別売り)の併用をお勧めします。
製 品 仕 様
まぜまぜ君
| 品 番 | SKM-MAZE-S | SKM-MAZE-L |
|---|---|---|
| 商品名 | まぜまぜ君(小) | まぜまぜ君(大) |
| 混合比率 | 0.2 ~ 2.0% (1:500 ~ 1:50) | 1.0 ~ 6.0% (1:100 ~ 1:17) |
| 製品サイズ | H395xW160xD125 | H425xW160xD125 |
| 投薬精度 | ±3.5% | ±3.5% |
| 適用流量 | 10 ~ 2,500L/H | 10 ~ 2,500L/H |
| 適用水圧 | 0.25 ~ 5.0 バール | 0.3 ~ 6.0 バール |
| 接続口サイズ | 3/4インチ雄ねじ | 3/4インチ雄ねじ |
| 付属品 | メンテナンス用部品一式 | メンテナンス用部品一式 |

フィルター
| 品 番 | SKM-Filter |
|---|---|
| 商品名 | フィルター |
| 製品サイズ | H240xW112xD60 |
| ろ過精度 | 60μm |
| フィルター材 | ステンレス(SUS304) |
| 適用水源 | 水道水 / 地下水 |
| 適用流量 | 3T/H |
| 接続口サイズ | 3/4インチ雄ねじ |
商品パンフレットは、以下からダウンロードしてください
↓
